▲ 한국소비자협회

한국소비자협회는 금융기관의 소비자 관심지수(consumer interest index)를 분석하여 발표하였다. 대한민국 100대 금융기관 소비자 관심지수는 지난 6월  빅데이터 분석을 통해서 지수화한 것으로, 소비자들이금융기관에 대해  정보량과 관심도, 참여량을 토대로 수치화한 것이다.

한국소비자협회는 100대 금융기관을 선정하여 지난 6월, 한달동안 소비자와의 소통과 참여를 빅데이터 분석하여 지수화 작업한 것을 발표하였다.

협회 관계자는 "금융기관과 소비자의 관계에 대해 지수화 하고, 소비자중심의 지수를 산출했다는데 큰 의미를 두고 있으며, 소비자 관심지수를 매달 지속적으로 조사하고, 비교분석하여 발표할 것"이라고 하였다. 100대 금융기관 소비자 관심지수 6월조사에 1위는 국민은행이 차지하였다.

국민은행 고객만족부 관계자는 "국민은행이 스마트뱅킹을 강화하면서 고객이 인터넷 은행업무가 불편하지 않게 고객서비스를 강화한 것이 이런 결과로 나타난 것 같다"라고 하였다.

금융기관 종합 소비자 관심지수를 분석한 결과, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 신한카드, 기업은행, 현대카드, 삼성카드, 하나은행, 국민카드, 롯데카드, 삼성생명, 대구은행, 삼성화재, 부산은행, 키움증권, 동부화재, 현대해상, 하나카드, 삼성증권, 유안타증권이 2015년 6월 우수 금융기관으로 선정되었다.

 

2015년 6월 100대 금융기관 소비자 관심지수

금융기관  WS MS NE BE CE KE 종합소비자지수
국민은행 4,474,444 751,515        3,856     13,494        8,086     1,313 5,252,708
우리은행 3,323,050 500,358       4,168      8,474       5,594     1,071 3,842,715
신한은행 2,898,871 530,818       5,947       6,132        3,899     1,051 3,446,718
신한카드 1,714,050 523,852          904       1,817        1,277     1,011 2,242,911
기업은행 1,698,747 317,344        2,869       5,324       4,187       576 2,029,047
현대카드 1,341,660 572,622          901       3,275       1,254       577 1,920,289
삼성카드 1,262,668 456,335       1,274       2,945        1,207       837 1,725,266
하나은행 1,445,956 253,357        2,161      4,247        2,376       497 1,708,594
국민카드 869,298 238,065        6,500       7,962        2,851     3,818 1,128,494
롯데카드 789,454 240,808          979       2,039          982       190 1,034,452
삼성생명 310,755 240,086        2,898       2,521          864       230 557,354
대구은행 479,584 61,436          561       1,222          594       157 543,554
삼성화재 267,503 211,832        1,652       2,319        1,086       324 484,716
부산은행 397,875 65,113        1,207       1,949          582       144 466,870
키움증권 345,836 91,542        1,583         563          322       345 440,191
동부화재 227,371 206,782          811       1,937          912       217 438,030
현대해상 208,892 176,936          768       2,639        1,267       262 390,764
하나카드 266,505 114,313        5,951         784          460       238 388,251
삼성증권 209,994 156,098        2,390         901          400       112 369,895
유안타증권 214,345 134,080        1,585         558          440       148 351,156
미래에셋증권 226,578 72,888          943         399          157         78 301,043
LIG손해보험 162,464 129,647          758         586          305         65 293,825
OK캐쉬백 166,807 123,303          246         769          361         60 291,546
현대증권 125,295 143,367        2,388         800          400       149 272,399
씨티은행 208,543 51,585          559         943          488       202 262,320
한화생명 141,251 111,425       4,897       1,757          725       150 260,205
외환은행 80,908 164,346        2,687       2,827        1,310       311 252,389
광주은행 212,064 32,396          489         514          220         57 245,740
신한생명 107,114 122,484          422         551          228         28 230,827
현대캐피탈 110,715 110,433          330       1,191          396       815 223,880
교보생명 127,096 84,357          657         984          336         82 213,512
교보증권 127,096 84,357        1,233         414          208         98 213,406
NH투자증권 93,399 111,627       4,063         742          394         97 210,322
경남은행 152,821 38,775       1,254         541          282         73 193,746
SK증권 47,657 135,102          920         359          304         78 184,420
동양생명 88,004 89,336          447         682          328         49 178,846
BC카드 139,011 36,572          875       1,342          505       409 178,714
한국투자증권 130,164 31,648       2,248         594          264         93 165,011
대신증권 108,212 48,202        1,913         583          380       223 159,513
SBI저축은행 55,329 92,260          612         128          206       108 148,643
CJ ONE 67,886 64,016            76         651          250         75 132,954
해피포인트 62,578 61,527          250       1,176          376       177 126,084
미래에셋생명 78,692 44,412          429         322          149         13 124,017
OK저축은행 42,709 77,822          491         212          106       120 121,460
신한금융투자 94,346 19,954        2,606         623          294          9 117,832
농협은행 78,538 24,256       4,228       4,712       4,060     1,903 117,697
흥국생명 56,264 57,991          178         604          263         85 115,385
스탠다드차타드은행 71,618 33,154          372         444          220         33 105,841
전북은행 86,208 14,697          298         308            84         35 101,630
ING생명 55,523 29,043            77         307          119         14 85,083
웰컴저축은행 30,439 51,362            42         134          157       192 82,326
라아나생명 40,171 40,503            99         311            85         33 81,202
수협은행 66,284 11,208          388         162            88         15 78,145
친애저축은행 26,789 42,976            29         128          131         40 70,093
하나금융지주 19,063 49,610          273         229          104         17 69,296
HK저축은행 22,944 44,689            47           73            85         58 67,896
하나대투증권 52,940 10,876        1,926         463          271         83 66,559
KDB생명 40,337 24,849          411         290          115         19 66,021
한화투자증권 30,242 21,174        1,581         181            93         92 53,363
AIA생명 29,888 21,519            55         282            80         18 51,842
GS포인트 35,181 11,737          682       1,103          173       302 49,178
롯데멤버스 34,979 13,733            35         193            41         28 49,009
애니카다이렉트 31,235 16,831             2           50          167         32 48,317
KB투자증권 33,193 5,015          852         135            61         70 39,326
아주캐피탈 19,325 18,982            43         287            68         98 38,803
메트라이프생명 25,780 11,474            31         118            80         12 37,495
이베스트투자증권 24,945 8,995          742         285          171         57 35,195
KTB투자증권 9,204 24,375          582         198          117          2 34,478
HMC투자증권 13,473 14,205          887         175          102         63 28,905
알리안츠생명 14,566 13,559            94           95            30          3 28,347
하이투자증권 21,360 5,646          959         164          110          4 28,243
하이카다이렉트 12,303 13,334            41           39            18          3 25,738
오포인트 12,149 8,685             8           49            17         11 20,919
푸르덴셜생명 9,829 10,319            24           86            63          6 20,327
애니카 8,052 10,775            38         522          315         52 19,754
KDB대우증권 9,296 5,085        1,698         455          189          5 16,728
신세계포인트 8,167 4,601          681       2,013            19         12 15,493
에듀카 8,622 6,737             2           57            22         16 15,456
하이카 4,811 7,075            75         206          108         13 12,288
JB우리캐피탈 5,166 5,177            35           16            12          7 10,413
매직카 2,824 4,258             4         899          691         12 8,688
미래에셋자산운용 5,513 2,270          385           46            21          1 8,236
신한금융지주 2,930 4,881          199           34            16         10 8,070
KB금융지주 2,507 3,713          517         117            27          7 6,888
삼성자산운용 4,203 2,163            16         237          114         21 6,754
KB자산운용 2,974 1,767          198           34             8         17 4,998
NK농협생명 2,560 1,269          238         164            39         16 4,286
삼성캐피탈 1,338 1,724          415         770             5          3 4,255
AXA다이렉트 1,599 1,108            14           40            33         14 2,808
하우머치 1,009 1,540             1           84            32         60 2,726
현대라이프생명 1,220 687          119         392          119         36 2,573
에르고다음다이렉트 1,431 1,022             4           11             1          - 2,469
미래에셋 CMA 936 1,177            16           12             8          7 2,156
우리금융지주 993 874            55           17            11         15 1,965
프로미 434 790          152         431          119         30 1,956
신한BNP파리바자산운용 986 642          112           15             7          - 1,762
동양자산운용 1,070 327          110           33            14         12 1,566
신한PWM 526 552            91           15             5          - 1,189
현대CMA 453 455            52           29            16         63 1068
하나골드클럽 39 30            30         416             4          1 520

 

저작권자 © 컨슈머포스트 무단전재 및 재배포 금지