한국소비자협회 분석 발표...구어조은닭, 화덕에꾸운닭 등은 하위권에 머물러

한국소비자협회(이하 한소협)와 컨슈머포스트가 치킨브랜드에 대한 소비자관심지수(korea consumer interest index)를 분석 발표했다. 치킨브랜드 소비자관심지수는 지난 한 달 간 빅데이터 분석을 통해 소비자들이 기업에게 얻는 정보량과 소비자들의 참여량을 지수화한 것이다.

한소협은 치킨브랜드 기업군을 대표하는 업체들을 선정, 지난 8월 한 달 동안 소비자와의 소통과 참여를 빅데이터 분석해 지수화 작업을 진행했다. 한소협 관계자는 “치킨브랜드 기업들과 소비자의 관계에 대해 지수화해 소비자 중심의 지수를 만들었다”고 밝혔다.

소비자관심지수 분석 결과, 굽네치킨, 교촌치킨, 맘스터치가 높은 점수를 얻었고, 치킨뱅이, 구어조은닭, 화덕에꾸운닭 등은 상대적으로 낮은 점수를 얻었다.

 

소비자 관심지수(korea consumer interest index)란?

기업은 소비자와의 소통과 참여를 통해 브랜드를 만들고, 마케팅 전략을 추진할 수 있다. 소비자관심지수는 기업의 입장이 아닌 소비자들이 얻는 정보량과 관심도, 참여량을 수치화 한 것으로, 향후 소비자 관심지수를 증대하는 것이 기업의 생존전략이 될 것이다. 금번 치킨브랜드 소비자관심지수 역시 소비자와 기업의 관계 증진에 커다란 도움을 줄 것으로 예상된다.

 

치킨 브랜드 소비자관심지수
치킨 브랜드 BCI CCI KCI NCI WSI MSI SMI KCI-index
굽네치킨 19,260 2,235 1,990 3,430 19,340 16,342 16,286 78,883
교촌치킨 16,978 2,794 1,910 4,790 20,326 14,304 5,582 66,684
맘스터치 17,711 3,492 2,490 1,630 16,462 8,495 2,971 53,251
네네치킨 15,461 2,630 2,160 4,145 12,554 8,215 783 45,948
BHC치킨 9,123 1,144 640 2,650 9,061 6,051 2,122 30,791
비비큐(BBQ) 9,587 1,405 650 5,120 4,631 2,792 1,476 25,661
호식이두마리치킨 4,609 688 760 1,610 8,686 5,518 421 22,292
치킨마루 5,296 587 510 4,465 2,104 1,261 2,497 16,720
치킨매니아 7,347 918 450 1,455 3,022 1,620 1,634 16,446
또래오래 4,040 770 400 3,680 3,109 1,755 1,494 15,248
페리카나치킨 4,497 674 620 2,165 1,621 1,658 209 11,444
부어치킨 6,829 646 270 1,205 1,115 724 100 10,889
깐부치킨 4,217 521 210 265 1,990 1,004 190 8,397
멕시카나 3,034 272 480 1,355 1,358 1,088 718 8,305
처갓집양념치킨 2,261 297 430 1,010 2,545 1,616 105 8,264
디디치킨 1,555 351 210 200 3,103 1,119 394 6,932
오꾸닭 2,904 506 220 110 1,115 687 983 6,525
오븐에빠진닭 2,715 415 250 290 857 376 675 5,578
훌랄라치킨 1,817 252 200 645 980 755 904 5,553
둘둘치킨 2,597 327 160 200 1,155 634 100 5,173
더후라이팬 2,819 267 190 785 250 171 100 4,582
본스치킨 714 246 130 110 620 385 100 2,305
땡큐맘치킨 426 172 130 155 500 324 151 1,858
치킨뱅이 677 203 100 105 301 197 103 1,686
구어조은닭 241 120 100 100 260 182 100 1,103
화덕에꾸운닭 193 114 100 240 193 124 101 1,065

 

저작권자 © 컨슈머포스트 무단전재 및 재배포 금지